Le classement des offres en Leasing social électrique 2025
Découvrez l’évaluation des 33 voitures électriques du dispositif Leasing social 2025 et leur classement selon leur performance (meilleur rapport qualité-prix).
Le Leasing social veut révolutionner l’accès à la voiture électrique en France ! Cette aide gouvernementale exceptionnelle permet aux ménages modestes de rouler en électrique dès 95 € par mois. Notre comparatif exhaustif analyse 33 modèles – évalués selon leur rapport qualité-prix par le Score Leasing – pour vous aider à faire le meilleur choix (sauf la Renault Megane E-Tech électrique, il nous manque des informations).
🏆 Top 3 du meilleur rapport qualité-prix (Leasing social 2025)
- 🔋 320 km
- ⚡ 113 ch
- 📅 36 mois
- 🛣️ 36 000 km
- 🔋 387 km
- ⚡ 170 ch
- 📅 37 mois
- 🛣️ 37 000 km
- 🔋 403 km
- ⚡ 156 ch
- 📅 36 mois
- 🛣️ 36 000 km


📊 Classement complet (rapport qualité-prix)
Toutes les voitures électriques disponibles en leasing social, testées par le Score Leasing.
Position | Véhicule | Loyer/mois | Autonomie | Kilométrage | Durée | Note sur 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat Grande Panda Red | 95€ | 320 km | 36 000 km | 36 mois | 95.7 |
2 | Volkswagen ID.3 Life Max | 139€ | 387 km | 37 000 km | 37 mois | 94.6 |
3 | Opel Mokka Edition | 149€ | 403 km | 37 000 km | 37 mois | 94.1 |
4 | Citroën ë-Berlingo Plus | 149€ | 325 km | 37 000 km | 37 mois | 94.0 |
5 | Ford Puma Gen E | 139€ | 376 km | 37 000 km | 37 mois | 93.7 |
6 | Hyundai Inster | 99€ | 327 km | 37 000 km | 37 mois | 93.5 |
7 | Volkswagen ID.4 Life Max | 169€ | 360 km | 37 000 km | 37 mois | 93.4 |
8 | Peugeot e-208 Allure | 135€ | 362 km | 36 000 km | 36 mois | 93.2 |
9 | Peugeot e-2008 Style | 150€ | 406 km | 36 000 km | 36 mois | 92.6 |
10 | Citroën ë-C3 Aircross You | 119€ | 306 km | 36 000 km | 36 mois | 91.9 |
11 | Ford Explorer Style | 159€ | 378 km | 36 000 km | 36 mois | 91.4 |
12 | Skoda Elroq City | 149€ | 375 km | 37 000 km | 37 mois | 90.0 |
13 | Fiat 600e Pop | 145€ | 409 km | 36 000 km | 36 mois | 89.4 |
14 | Lancia Ypsilon LX | 179€ | 419 km | 36 000 km | 36 mois | 89.1 |
15 | Citroën ë-C3 You | 95€ | 322 km | 36 000 km | 36 mois | 89.0 |
16 | Opel Frontera Edition | 139 € | 305 km | 36 000 km | 36 mois | 88.7 |
17 | Alfa Romeo Junior Speciale | 199€ | 412 km | 36 000 km | 36 mois | 87.8 |
18 | Renault 5 E-Tech Five | 120€ | 312 km | 37 000 km | 37 mois | 87.5 |
19 | Peugeot e-Rifter Allure | 155€ | 343 km | 36 000 km | 36 mois | 86.8 |
20 | Kia EV4 Air | 189€ | 440 km | 37 000 km | 37 mois | 86.6 |
21 | Jeep Avenger Altitude | 179 € | 393 km | 36 000 km | 36 mois | 86.4 |
22 | Renault 5 E-Tech Evolution | 139 € | 312 km | 37 000 km | 37 mois | 86.3 |
23 | Skoda Elroq Element | 189€ | 427 km | 37 000 km | 37 mois | 85.3 |
24 | Citroën ë-C4 You | 179€ | 354 km | 36 000 km | 36 mois | 85.1 |
25 | Fiat 500e Red | 129€ | 190 km | 36 000 km | 36 mois | 84.4 |
26 | Renault 5 E-Tech Evolution | 170€ | 410 km | 37 000 km | 37 mois | 83.2 |
27 | Cupra Born One | 189€ | 428 km | 37 000 km | 37 mois | 81.4 |
28 | Renault 5 E-Tech Techno | 170€ | 312 km | 37 000 km | 37 mois | 81.3 |
29 | Renault 4 E-Tech Evolution | 170€ | 308 km | 37 000 km | 37 mois | 81.3 |
30 | Peugeot e-308 Style | 200€ | 416 km | 36 000 km | 36 mois | 81.0 |
31 | Renault 5 E-Tech Techno | 195€ | 410 km | 37 000 km | 37 mois | 80.2 |
32 | Renault 4 E-Tech Evolution | 195€ | 409 km | 37 000 km | 37 mois | 80.2 |
33 | Renault Megane E-Tech Equilibre | 195€ | 450 km | 37 000 km | 37 mois | Informations manquantes |
✅ Conditions d’éligibilité au Leasing social
Pour bénéficier du leasing social, vous devez respecter ces critères :
- Revenu fiscal de référence inférieur à 16 300 € par part fiscale,
- Distance domicile–travail > 15 km ou > 8 000 km/an pour motifs pro,
- Résidence principale en France métropolitaine ou DOM-TOM,
- Première voiture électrique ou remplacement d’un véhicule thermique.
⚡ Pourquoi choisir l’électrique ?
Au-delà du leasing social, la voiture électrique présente de nombreux avantages :
- 💰 Économies substantielles : électricité ~3× moins chère que l’essence,
- 🌱 Zéro émission locale et contribution à la transition écologique,
- 🔇 Silence de fonctionnement et conduite plus confortable.
🎯 Comment choisir votre voiture électrique
1️⃣ Définissez vos besoins
- Usage urbain : privilégiez les citadines (ex. Fiat Grande Panda, Citroën ë-C3),
- Trajets mixtes : optez pour des compactes (ex. Volkswagen ID.3, Peugeot e-208),
- Famille : choisissez des SUV (ex. Opel Mokka, Volkswagen ID.4).
2️⃣ Vérifiez l’autonomie
Calculez bien vos besoins réels.
3️⃣ Anticipez la recharge
L’idéal est de pouvoir recharger chez vous. Vérifiez les solutions de recharge proches et sur vos trajets habituels.
Retrouvez les informations complètes sur le disposition du Leasing social 2025 sur le site : https://www.ecologie.gouv.fr/leasing-social
FAQ – Questions les plus fréquentes sur le Leasing social 2025
Puis-je bénéficier du Leasing social si j’ai déjà une voiture ?
Oui, si votre véhicule actuel est thermique (essence, diesel) ou hybride. Le leasing social vise à remplacer les véhicules polluants par des modèles 100% électriques.
Que se passe-t-il à la fin du contrat de leasing social ?
Vous restituez simplement le véhicule au concessionnaire. Aucune démarche de revente, pas de souci de décote. Vous pouvez ensuite choisir un nouveau modèle électrique.
Le kilométrage est-il vraiment limité ?
Les contrats de leasing social incluent généralement 36 000 ou 37 000 km selon les modèles, soit environ 1 000 km/mois. Un forfait largement suffisant pour la plupart des usages.
Puis-je acheter la voiture à la fin du leasing ?
Non, le Leasing social ne propose pas d’option d’achat. C’est une location longue durée, conçue pour rendre l’électrique accessible sans immobiliser de capital.